row1	s_6	1	6	1.23456	2013-07-13 21:00:00	7.7	23456789	f	1	10	2015-03-06	abcd	USD	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a10	2013-07-13 12:00:00-05
row2	s_7	2	7	1.23456	2013-07-13 21:00:00	8.7	23456789	t	2	20	2015-03-06	abcde	USD	2	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a1b	2013-07-14 12:00:00-04
row3	s_8	3	8	-1.23456	2013-07-15 21:00:00	9.7	23456789	f	3	300	2015-03-07	abcde	USD	3	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a23	2013-07-15 12:00:00-03
row4	s_9	4	9	123456789.1	2013-07-16 21:00:00	10.7	23456789	t	4	400	2015-03-08	abcde	USD	4	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a24	2013-07-16 12:00:00-02
row5	s_10	5	10	0.000000000001	2013-07-17 21:00:00	11.7	23456789	f	5	500	2015-03-09	abcde	USD	5	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a25	2013-07-17 12:00:00-01
row6	s_11	6	11	1234.889	2013-07-18 21:00:00	12.7	23456789	t	6	600	2015-03-10	abcde	USD	6	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a26	2013-07-18 12:00:00+00
row7	s_12	7	12	0.0001	2013-07-19 21:00:00	7.7	23456789	f	7	700	2015-03-11	abcde	USD	7	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a27	2013-07-19 12:00:00+01
row8	s_13	8	13	45678.00002	2013-07-20 21:00:00	7.7	23456789	t	8	800	2015-03-12	abcde	EUR	8	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a28	2013-07-20 12:00:00+02
row9	s_14	9	14	23457.1	2013-07-21 21:00:00	7.7	23456789	f	9	900	2015-03-13	abcde	UAH	9	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a29	2013-07-21 12:00:00+03
row10	s_15	10	15	45678.00002	2013-07-22 21:00:00	7.7	23456789	t	10	1000	2015-03-14	abcde	USD	0	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11	2013-07-22 12:00:00+04
row11	s_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	f	11	1100	2015-03-15	abcde	UAH	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a12	2013-07-23 12:00:00+05
row12_text_null	\N	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00 BC	7.7	23456789	f	11	1100	2013-03-16 BC	abcde	EUR	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a13	2013-07-23 12:00:00+00 BC
row13_int_null	s_16	\N	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00 AD	7.7	23456789	f	11	1100	2015-03-17 AD	abcde	USD	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a14	2013-07-23 12:00:00+00 AD
row14_double_null	s_16	11	\N	0.123456789	4713-07-23 21:00:00 BC	7.7	23456789	f	11	1100	4713-03-18 BC	abcde	UAH	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a15	4713-07-23 12:00:00+00 BC
row15_decimal_null	s_17	12	38	\N	294276-07-24 21:00:00 AD	7.7	23456789	f	11	1100	294276-03-19 AD	abcde	USD	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a16	294276-07-24 12:00:00+00 AD
row16_timestamp_null	s_16	11	37	0.123456789	\N	7.7	23456789	f	11	1100	0001-03-20 BC	abcde	USD	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a17	0001-07-18 21:00:00+00 BC
row17_real_null	s_16	11	37	0.123456789	0001-07-23 21:00:00 AD	\N	23456789	f	11	1100	0001-03-21 AD	abcde	EUR	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a18	0001-07-23 12:00:00+00 AD
row18_bigint_null	s_16	11	37	0.123456789	0001-07-23 21:00:00 BC	7.7	\N	f	11	1100	2015-03-22	abcde	USD	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a19	2013-07-23 1:00:00+00
row19_bool_null	s_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	\N	11	1100	2015-03-23	abcde	USD	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a1a	2013-07-23 2:00:00+00
row20_tinyint_null	s_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	f	\N	1100	2015-03-24	abcde	UAH	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a1c	2013-07-23 3:00:00+00
row21_smallint_null	s_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	f	11	\N	2015-03-25	abcde	USD	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a1d	2013-07-23 24:00:00+00
row22_dote_null	o_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	f	11	1100	\N	abcde	EUR	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a1e	2013-07-23 23:00:00+00
row23_varchar_null	s_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	f	11	1100	2015-03-26	\N	EUR	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a1f	2013-07-23 22:00:00+00
row24_char_null	s_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	f	11	1100	2015-03-27	abcde	\N	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a20	2013-07-23 12:00:00+00
row25_binary_null	s_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	f	1	1100	2015-03-28	abcde	USD	\N	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a21	2013-07-23 12:00:00+00
row26_uuid_null	s_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	f	1	1100	2015-03-29	abcde	USD	1	\N	2013-07-23 12:00:00+00
row27_timestamptz_null	s_16	11	37	0.123456789	2013-07-23 21:00:00	7.7	23456789	f	1	1100	2015-03-30	abcde	USD	1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a21	\N
